| Vak | Schakelklas | Mavo (kansklas) | Mavo |
|---|---|---|---|
| Leerjaar 1 | Leerjaar 1 | Leerjaar 2 | |
| Nederlands | 3 | 3 | 3 |
| Frans | 2 | 2 | 2 |
| Duits | - | - | 3 |
| Engels | 3 | 3 | 3 |
| geschiedenis | 2 | 2 | 2 |
| aardrijkskunde | 2 | 2 | 2 |
| wiskunde | 3 | 3 | 3 |
| natuur-/scheikunde | - | - | 2 |
| biologie | 2 | 2 | 2 |
| economie | - | - | 2 |
| handvaardigheid/tekenen | 3 | 3 | 2 |
| mentor uur | 1 | 1 | 1 |
| muziek | 1,5 | 1,5 | 1 |
| lichamelijke opvoeding | 3 | 3 | 3 |
| ethiek | 1 | 1 | - |
| maatwerkuur* | 1 | 1 | 1 |
| DVPR onderbouw (techniek) | 1 | 1 | 1 |
| Totaal | 26,5 - 28,5 uur | 26,5 - 28,5 uur | 31 - 33 uur |
*Het totaal aantal lesuren is afhankelijk van het wel of niet benutten van de maatwerkuren.
De leerlingen van de schakelklas volgen in leerjaar 2 de lessen volledig op het Peellandcollege en vallen daarmee ook binnen de organisatie van het Peellandcollege.
| Vak | Leerjaar 3 | Leerjaar 4 |
|---|---|---|
| Vakken verplicht voor alle leerlingen | ||
| Nederlands | 4 | 4 |
| Engels | 3 | 4 |
| wiskunde | 4 | 4 |
| culturele en kunstzinnige vorming (ckv) | 1 | - |
| lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| maatschappijleer | 2 | - |
| beroepsethiek | 2 | 2 |
| maatwerkuur* | 1 | 1 |
| mentor uur | 1 | 1 |
| dienstverlening en producten (gemengde leerweg) | 4 | 4 |
| Vakken afhankelijk van profielkeuze: | ||
| natuur-/scheikunde 1 (profiel techniek en groen) | 3 | 3 |
| economie (profiel economie) | 3 | 3 |
| biologie (profiel zorg, welzijn en groen) | 3 | 3 |
| Keuzevakken: | ||
| Duits | 3 | 3 |
| Frans | 3 | 3 |
| geschiedenis of aardrijkskunde | 3 | 3 |
| economie | 3 | 3 |
| natuurkunde | 3 | 3 |
| biologie | 3 | 3 |
| scheikunde | 3 | 3 |
| handvaardigheid/tekenen | 3 | 3 |
| Totaal | 33-35 uur | 28-30 uur |
*Het totaal aantal lesuren is afhankelijk van het wel of niet benutten van de maatwerkuren.
Als blijkt dat bij de definitieve keuze voor een bepaald vak voor een volgend leerjaar te weinig leerlingen belangstelling hebben, behoudt de directie zich het recht voor dit vak niet aan te bieden. Een vak dat in leerjaar 3 Mavo is aangeboden en door leerlingen wordt gevolgd, zal tot en met het examenjaar worden verzorgd.
Doorlopende leerlijn
Leerjaar 3 en 4 vormen samen het eindexamen. De cijfers van TT0 in leerjaar 3 is het eerste onderdeel van de cijferlijst van het schoolexamen.
Toelichting bij de vakken in Leerjaar 3 en 4 Mavo
Vind snel informatie over onze school.
Waar wil je meer over weten?
Zoek direct op onderwerp of kies een veelgezochte pagina.